In thousands of New Taiwan Dollars
Consolidated | ||||
Month |
Net Revenue | YoY (%) | YTM | YTM (%) |
Jan. | 47,290 | 38.25% | 47,290 | 38.25% |
Feb. | 25,966 | -40.19% | 73,256 | -5.62% |
Mar. | 45,683 | 65.93% | 118,939 | 13.11% |
Apr. | 34,040 | -20.70% | 152,979 | 3.31% |
May | 37,338 | -45.15% | 190,317 | -11.95% |
Jun. | ||||
Jul. | ||||
Aug. | ||||
Sept. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |